立即投资
活动日期:2016.03.31.16:00~04.07.16:00
返现参与条件
月盈宝 | 月息宝1号 | 月息宝2号 | 月息宝3号 |
---|---|---|---|
单笔投资额(¥10000≤X<¥50000) | |||
返2元 | 返8元 | 返18元 | 返48元 |
单笔投资额(¥50000≤X<¥100000) | |||
返28元 | 返88元 | 返188元 | 返388元 |
单笔投资额度100000≤x | |||
返68元 | 返208元 | 返428元 | 返888元 |
利率调整
降息原因
月盈宝 | 月息宝1号 | 月息宝2号 | 月息宝3号 |
---|---|---|---|
降息前 | |||
8.0% | 9.0% | 10.5% | 12.0% |
降息后 | |||
7.0% | 8.0% | 9.5% | 11.5% |
2016年04月07日16:00将对月盈宝、月息宝1/2/3进行利率调整,其它理财标暂不做调整;之前已购买用户继续享受原利率,直至该标到期结束~